|
TTIユニバーサルベアーボードテスターのピンベース 標準BOTTOM(ボトム)ピンベースサイズ
| モデル | ピンベースサイズ | テストポイント |
|
| 6000 | 19.2 x 16.0インチ (487.68mm x 406.4mm) | 30,720 |
6000-2D (80MILグリッド) | 15.4 x 12.8インチ (391.16mm x 325.12mm) | 30,720 |
| 3400 | |
| 32K | 20.4 x 16.0インチ (518.16mm x 406.4mm) | 32,640 |
| 36K | 22.4 x 16.0インチ (568.96mm x 406.4mm) | 35,840 |
| 44K | 24.0 x 18.4インチ (609.6mm x 467.36mm) | 44,160 |
| 1400 | 14.4 x 9.6インチ (365.76mm x 243.84mm) | 13,824 |
| 2600 | 14.4 x 9.6インチ (365.76mm x 243.84mm) | 13,824 |
標準TOP(トップ)ピンベースサイズ
| モデル | ピンベースサイズ | テストポイント |
|
| 6000 | 19.2 x 16.0インチ (487.68mm x 406.4mm) | 30,720 |
6000-2D (80MILグリッド) | 15.4 x 12.8インチ (391.16mm x 325.12mm) | 30,720 |
| 2600 | 12.8 x 9.6インチ (325.12mm x 243.84mm) | 12,288 |
2600-2D (80MILグリッド) | 12.8 x 9.6インチ (325.12mm x 243.84mm) | 19,200 |
Model 3400 |
Model 2600 |
Model 1400
Model 6000 |
フィクスチャリング |
Find It!
2千年問題について
| | |