
大型両面ユニバーサル・プリント基板テスター
| 特 徴: |
| | - |
基板に搭載された抵抗測定
| | | - |
テストポイント抵抗値1オーム以下
| | | - | 静電気対策は必要なし
| | | - | 電源ONで、自動的に部品単位まで検査する自己診断を実施
| | | - | 高い互換性のフィクスチャー、しかもセットが簡単
| | | - | 堅牢なプレス機構
| | | - | メニュー方式のソフト起動
| | | - | 簡単なメンテナンスのエアー駆動設計
| | | - | キャリブレーション、ベリフィケーションをメニューから選択
| | | - | LANに対応
| | | - | エラー箇所情報はX、Y座標、顧客の採用CADデーターで検査
| | | - | 合格、エラーのデーターを保存記録や表示をします
| | | - | スイッチングカードの保証を延長 |
”高品質で高機能のテスターを提供するTTI”
| 仕 様: |
| |
| | 検査電圧: | 10 - 250 VDC プログラマブル |
| | 検査内容: | 導通検査: 標準仕様 10 - 1K オーム オプション 1オーム 5 オーム 絶縁検査: 標準仕様 10K - 10M オーム オプション 100M オーム |
| | 検査電流: | 最大20 mA |
| | オメガ測定オプション: | 抵抗付き基板、カーボン基板の検査 |
| | テストモード: | オープン/ショート/オメガ測定 |
| | 検査環境: | |
| | 温度: | 10 -- 32度C |
| | 湿度: | 50%以下(露結の無いこと) |
| | ピンベースサイズ: | Bottom(ボトム) 19.2" x 16.0"(487.68mm x 406.4mm)
Top(トップ) 19.2" x 16.0"(487.68mm x 406.4mm)
|
| | テストポイント: | Bottom(ボトム) 30,720ポイント Top(トップ) 30,720ポイント |
| | コントローラー: | MS-DOS互換コンピューター |
| | データーの保存: | HDD と 3.5インチ フロッピー |
| | ディスプレー: | VGA カラー モニター |
| | プリンター: | 40カラム・ドットマトリックス・プリンター |
| | 本体サイズ: | 1,397(d) x 1,283(w) x 2,096(h) mm |
| | 本体重量: | 約1,725 Kg |
| | 供給電源: | 120 VAC, 50/60 Hz @ 5 A |
| | 供給エアー: | 90 - 100 PSI (6 - 7 Kpa) @ 12 CFM |
Model 3400 |
Model 2600 |
Model 1400
Find It! |
ピンベースリスト
フィクスチャリング |
2千年問題について
|