
| 仕 様 |
| |
| | ピンベースサイズ | 下面からの検査領域 24.0 inch x 18.4 inch (609.6mm x 467.36mm)以下 |
| | テストポイント | 下面 44,160ポイント以下(100MILピッチ)
|
| | | 10 - 250 VDC プログラミング・セット |
| | テスト抵抗値 | 絶縁抵抗値 10K - 10Mオーム; 標準仕様 100Mオーム ; オプション
導通抵抗値; 10 - 1Kオーム; 標準仕様 1オーム ; オプション 5オーム ; オプション
|
| | 検査電流 | 最大20mA |
| | コントローラー | MS-DOS パーソナル・コンピューター |
| | オメガ・オプション | 組み込み抵抗やカーボンPC基板のテストが可能 |
| | テスト・データーの保存 | HDDと、3 1/2インチ FDD |
| | テスト・モード | オープン/ショート/オメガ |
| | テスト環境 | |
| | 室温度 | 10 -- 32度C |
| | 湿度 | 50%以下 |
| | 供給電力 | 120 VAC, 50/60 Hz 20 A |
| | 印字出力プリンター | 40カラム・ドッドマトリックス・プロンター |
| | ディスプレー | VGA モニター |
| | 圧縮アエー | 不要 |
| | 設置床面積 | 1,850 (d) x 1,675 (w) x 1,250 (h) mm |
| | 重量 | 1,590 Kg |
Model 2600 |
Model 1400 |
Model 6000
Find It! |
ピンベースリスト
フィクスチャーリング |
2千年問題について
|