
Model 2600
The Test Operators' Choice for Dual Access Test.
| |
| | 100MIL TopigbvjBottomi{gjÌjo[TObhÌ\¬
BottomÌsx[XTCY@@@@14.4" x 9.6" (365.76mm x 243.84mm )
@@@@@@@eXg|Cg @@@@@@13,824|Cg
TopÌsx[XTCY@@@@@@12.8" x 9.6"(325.12mm x 243.84mm)
@@@@@@@eXg|Cg@@@@@@12,288|Cg |
| |
| | eXg[hF | I[v^V[g^IKªè |
| | ¸d³F | 10 - 250 VDC vO}u |
| | ¸àeF | ±Ê¸F @@10 - 1K I[ iWdlj â¸F @@10K - 10M I[ |
| |
| | ¸d¬F | 20mAiÅåj |
| | vtBNX`[³F | 25 - 250 mm (1 - 10C`) |
| | GA[F | 90 - 100 PSI @ 8 CFM |
| | d¹F | 120 VAC, 50/60 Hz @ 5 AMPS |
| | {ÌdÊF | ñ 1,045 Kg |
| | {ÌTCYF | 1,320(d) x 1,320(w) x 1,950(h) mm
|
| | |

sTChWOlhksb`¼Êjo[TEvgîÂeXgVXe
hWOMIL½sðÀ»Ih
| |
| |
Bottomi{gjÌsx[XTCY@@@14.4" x 9.6" (365.76mm x 243.84mm )
@@@@@@@@@@@@eXg|Cg@@@@@13,824|Cg
Topigbvj80MIL Ìjo[TObh\¬
TopÌsx[XTCY@@@@@@@@@@12.8" x 9.6"(325.12mm x 243.84mm)
@@@@@@@@@@@@eXg|Cg@@@@@19,200|Cg
|
| |
| | eXg[hF | I[v^V[g^IKªè |
| | ¸d³F | 10 - 250 VDC vO}u |
| | ¸àeF | ±Ê¸F @10 - 1K I[iWdlj â¸F @10K - 10M I[ |
| | ¸d¬F | 20mAiÅåj |
| | vtBNX`[³F | 25 - 250 mm (1 - 10C`
) |
| | GA[F | 90 - 100 PSI @ 8 CFM |
| | d¹F | 120 VAC, 50/60 Hz @ 5 A |
| | {ÌdÊF | ñ 1,260 Kg |
| | {ÌTCYF | 1,320(d) x 1,320(w) x 1,950(h) mm
|
| | |
Model 3400 |
Model 1400 |
Model 6000
Find It! |
sx[XXg
tBNX`O |
2çNâèÉ¢Ä
|