Model 2600 / 2600-2D
両面ユニバーサルプリント基板テスター
| 特 徴: |
| |
| | - |
静電気対策が不要
| | | - |
Top(トップ)もBottom(ボトム)のいずれのフィクスチャーもストレートピンを採用
| | | - | 自己診断機能は部品単位まで検査をします | | | - | 簡単なフィクスチャーのセットアップ | | | - | LANをサポートしています | | | - | フィクスチャーの高さを自由に選べます
| | | - | CADデーターのダウンロードが可能 | | | - | MS-DOS互換PCを採用
| | | - | 検査の操作は対話方式 | | | - | メニューによる起動選択 | | | - | キャリブレーション、ベリフィケーションはメニューで選択
| | | - | エラー箇所の表示は、X、Y座標で表示 |
| | - | プリメンテナンスのアラーム機能 |
| | - | Test / Pass / Fail のデーターの保存記録や表示をします |
| | - | 優れた操作性を実現したアルゴリズム |
| 仕 様: |
| |
| | 検査電圧: | 10 - 250 VDC プログラマブル |
| | 検査内容: | 導通検査: 標準仕様 10 - 10K オーム オプション 1 オーム 5 オーム 絶縁検査: 標準仕様 10K - 10M オーム オプション 100M オーム |
| | 検査電流: | 最大20 mA |
| | オメガ測定オプション: | 抵抗付き基板、カーボン基板の検査 |
| | テストモード: | オープン/ショート/オメガ測定 |
| | 検査環境: | |
| | 温度: | 10 -- 32度C |
| | 湿度: | 50%以下(露結の無いこと) |
| | Power Supply | 120 VAC, 60 Hz @ 5 AMPS |
| | ピンベースサイズ: | Bottom(ボトム) 14.4" x 9.6" (365.76mm x 243.84mm)
Top(トップ) 12.8" x 9.6" (325.12mm x 243.84mm)
|
| | テストポイント: | Bottom(ボトム) 100MILピッチ 13,824ポイント Top(トップ) 100MILピッチ 12,288ポイント ダブルデンシティー(80MILピッチ) 19,200ポイント
|
| | 検査エリア: | 10 x 15 インチ(254mm x 381mm)
|
| | 合計フィクスチャー高さ: | Top、Bottomのいずれも 25 - 250 mm |
| | コントローラー: | MS-DOS互換コンピューター |
| | データーの保存: | HDDと3.5インチフロッピー |
| | ディスプレー: | VGA モニター |
| | プリンター: | 40カラム・ドットマトリックス・プリンター |
| | 本体サイズ: | 1,320(d) x 1,320(w) x 1,950(h) mm |
| | 本体重量: | 約 1,045 kg |
| | 供給電源: | 120 VAC, 50/60 Hz @ 5 A |
| | 供給エアー: | 90 - 100 PSI (6 - 7 Kpa) @ 8 CFM |
Model 3400 |
Model 2600 |
Model 1400
Model 6000 |
フィクスチャリング |
FindIt!
ピンベースリスト |
2千年問題について
|